URL Details: rsync://ftp.byfly.by/archlinux/
| URL: | rsync://ftp.byfly.by/archlinux/ |
|---|---|
| Mirror: | byfly.by |
| Protocol: | rsync |
| Country: | Belarus |
| IPv4: | Yes |
| IPv6: | Yes |
Check Logs
| Check Time | Check Location | Check IP | Last Sync | Delay (hh:mm) | Duration (s) | Success? | Error Message |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-20 20:49 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-10 08:34 | 924:15 | 1.09 | Yes | |
| 2026-03-20 20:47 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-10 08:34 | 924:13 | 0.93 | Yes | |
| 2026-03-20 20:39 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-10 08:34 | 924:05 | 0.98 | Yes | |
| 2026-03-20 20:37 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-10 08:34 | 924:03 | 0.80 | Yes | |
| 2026-03-20 20:08 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-10 08:34 | 923:34 | 1.13 | Yes | |
| 2026-03-20 20:06 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-10 08:34 | 923:32 | 1.27 | Yes | |
| 2026-03-20 19:43 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-10 08:34 | 923:09 | 0.88 | Yes | |
| 2026-03-20 19:41 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-10 08:34 | 923:07 | 0.81 | Yes | |
| 2026-03-20 18:52 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-10 08:34 | 922:18 | 0.89 | Yes | |
| 2026-03-20 18:50 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-10 08:34 | 922:16 | 0.78 | Yes | |
| 2026-03-20 18:47 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-10 08:34 | 922:13 | 1.27 | Yes | |
| 2026-03-20 18:45 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-10 08:34 | 922:11 | 0.83 | Yes | |
| 2026-03-20 18:41 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-10 08:34 | 922:07 | 2.98 | Yes | |
| 2026-03-20 18:39 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-10 08:34 | 922:05 | 2.65 | Yes | |
| 2026-03-20 17:43 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-10 08:34 | 921:09 | 0.90 | Yes | |
| 2026-03-20 17:42 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-10 08:34 | 921:08 | 1.35 | Yes | |
| 2026-03-20 17:41 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-10 08:34 | 921:07 | 0.73 | Yes | |
| 2026-03-20 17:40 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-10 08:34 | 921:06 | 0.87 | Yes | |
| 2026-03-20 17:06 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-10 08:34 | 920:32 | 0.90 | Yes | |
| 2026-03-20 17:04 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-10 08:34 | 920:30 | 0.85 | Yes | |
| 2026-03-20 16:32 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-10 08:34 | 919:58 | 1.07 | Yes | |
| 2026-03-20 16:30 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-10 08:34 | 919:56 | 1.13 | Yes | |
| 2026-03-20 16:17 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-10 08:34 | 919:43 | 1.24 | Yes | |
| 2026-03-20 16:15 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-10 08:34 | 919:41 | 0.78 | Yes | |
| 2026-03-20 15:52 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-10 08:34 | 919:18 | 0.88 | Yes | |
| 2026-03-20 15:50 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-10 08:34 | 919:16 | 1.00 | Yes | |
| 2026-03-20 15:17 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-10 08:34 | 918:43 | 0.87 | Yes | |
| 2026-03-20 15:15 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-10 08:34 | 918:41 | 0.71 | Yes | |
| 2026-03-20 14:42 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-10 08:34 | 918:08 | 2.84 | Yes | |
| 2026-03-20 14:40 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-10 08:34 | 918:06 | 0.96 | Yes | |
| 2026-03-20 14:31 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-10 08:34 | 917:57 | 1.30 | Yes | |
| 2026-03-20 14:29 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-10 08:34 | 917:55 | 0.89 | Yes | |
| 2026-03-20 14:00 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-10 08:34 | 917:26 | 1.24 | Yes | |
| 2026-03-20 13:58 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-10 08:34 | 917:24 | 0.76 | Yes | |
| 2026-03-20 13:29 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-10 08:34 | 916:55 | 1.00 | Yes | |
| 2026-03-20 13:27 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-10 08:34 | 916:53 | 0.90 | Yes | |
| 2026-03-20 13:18 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-10 08:34 | 916:44 | 1.40 | Yes | |
| 2026-03-20 13:16 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-10 08:34 | 916:42 | 0.79 | Yes | |
| 2026-03-20 12:06 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-10 08:34 | 915:32 | 0.99 | Yes | |
| 2026-03-20 12:04 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-10 08:34 | 915:30 | 0.96 | Yes | |
| 2026-03-20 11:49 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-10 08:34 | 915:15 | 1.10 | Yes | |
| 2026-03-20 11:47 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-10 08:34 | 915:13 | 0.86 | Yes | |
| 2026-03-20 11:40 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-10 08:34 | 915:06 | 1.05 | Yes | |
| 2026-03-20 11:38 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-10 08:34 | 915:04 | 0.99 | Yes | |
| 2026-03-20 11:01 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-10 08:34 | 914:27 | 1.00 | Yes | |
| 2026-03-20 10:59 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-10 08:34 | 914:25 | 0.67 | Yes | |
| 2026-03-20 10:43 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-10 08:34 | 914:09 | 0.98 | Yes | |
| 2026-03-20 10:41 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-10 08:34 | 914:07 | 1.04 | Yes | |
| 2026-03-20 10:19 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-10 08:34 | 913:45 | 0.93 | Yes | |
| 2026-03-20 10:17 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-10 08:34 | 913:43 | 0.91 | Yes | |
| 2026-03-20 09:05 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-10 08:34 | 912:31 | 1.39 | Yes | |
| 2026-03-20 09:04 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-10 08:34 | 912:29 | 0.95 | Yes | |
| 2026-03-20 08:59 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-10 08:34 | 912:25 | 1.08 | Yes | |
| 2026-03-20 08:56 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-10 08:34 | 912:22 | 1.05 | Yes | |
| 2026-03-20 08:27 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-10 08:34 | 911:53 | 0.91 | Yes | |
| 2026-03-20 08:25 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-10 08:34 | 911:51 | 0.82 | Yes | |
| 2026-03-20 07:55 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-10 08:34 | 911:21 | 1.18 | Yes | |
| 2026-03-20 07:53 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-10 08:34 | 911:19 | 0.78 | Yes | |
| 2026-03-20 07:25 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-10 08:34 | 910:51 | 1.10 | Yes | |
| 2026-03-20 07:23 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-10 08:34 | 910:49 | 1.02 | Yes | |
| 2026-03-20 07:10 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-10 08:34 | 910:36 | 1.44 | Yes | |
| 2026-03-20 07:08 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-10 08:34 | 910:34 | 1.15 | Yes | |
| 2026-03-20 06:36 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-10 08:34 | 910:02 | 1.19 | Yes | |
| 2026-03-20 06:34 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-10 08:34 | 910:00 | 0.79 | Yes | |
| 2026-03-20 05:55 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-10 08:34 | 909:21 | 0.91 | Yes | |
| 2026-03-20 05:53 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-10 08:34 | 909:19 | 1.00 | Yes | |
| 2026-03-20 05:42 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-10 08:34 | 909:08 | 1.27 | Yes | |
| 2026-03-20 05:40 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-10 08:34 | 909:06 | 0.79 | Yes | |
| 2026-03-20 04:58 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-10 08:34 | 908:24 | 1.25 | Yes | |
| 2026-03-20 04:56 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-10 08:34 | 908:22 | 0.66 | Yes | |
| 2026-03-20 04:26 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-10 08:34 | 907:52 | 1.18 | Yes | |
| 2026-03-20 04:23 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-10 08:34 | 907:49 | 0.99 | Yes | |
| 2026-03-20 03:57 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-10 08:34 | 907:23 | 1.15 | Yes | |
| 2026-03-20 03:55 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-10 08:34 | 907:21 | 0.71 | Yes | |
| 2026-03-20 03:46 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-10 08:34 | 907:12 | 1.28 | Yes | |
| 2026-03-20 03:44 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-10 08:34 | 907:10 | 0.98 | Yes | |
| 2026-03-20 03:19 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-10 08:34 | 906:45 | 1.18 | Yes | |
| 2026-03-20 03:17 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-10 08:34 | 906:43 | 0.87 | Yes | |
| 2026-03-20 02:33 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-10 08:34 | 905:59 | 0.98 | Yes | |
| 2026-03-20 02:32 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-10 08:34 | 905:58 | 1.10 | Yes | |
| 2026-03-20 02:31 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-10 08:34 | 905:57 | 1.05 | Yes | |
| 2026-03-20 02:30 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-10 08:34 | 905:56 | 0.90 | Yes | |
| 2026-03-20 02:09 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-10 08:34 | 905:35 | 2.40 | Yes | |
| 2026-03-20 02:07 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-10 08:34 | 905:33 | 1.08 | Yes | |
| 2026-03-20 01:21 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-10 08:34 | 904:47 | 0.94 | Yes | |
| 2026-03-20 01:19 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-10 08:34 | 904:45 | 0.71 | Yes | |
| 2026-03-20 01:14 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-10 08:34 | 904:40 | 1.05 | Yes | |
| 2026-03-20 01:11 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-10 08:34 | 904:37 | 0.98 | Yes | |
| 2026-03-20 00:14 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-10 08:34 | 903:40 | 0.99 | Yes | |
| 2026-03-20 00:11 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-10 08:34 | 903:37 | 0.94 | Yes | |
| 2026-03-20 00:03 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-10 08:34 | 903:29 | 1.43 | Yes | |
| 2026-03-20 00:00 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-10 08:34 | 903:26 | 0.83 | Yes | |
| 2026-03-19 23:56 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-10 08:34 | 903:22 | 1.00 | Yes | |
| 2026-03-19 23:54 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-10 08:34 | 903:20 | 0.93 | Yes | |
| 2026-03-19 22:59 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-10 08:34 | 902:25 | 1.17 | Yes | |
| 2026-03-19 22:57 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-10 08:34 | 902:23 | 1.21 | Yes | |
| 2026-03-19 22:43 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-10 08:34 | 902:09 | 0.93 | Yes | |
| 2026-03-19 22:41 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-10 08:34 | 902:07 | 0.75 | Yes | |
| 2026-03-19 22:01 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-10 08:34 | 901:27 | 0.91 | Yes | |
| 2026-03-19 21:58 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-10 08:34 | 901:24 | 0.71 | Yes | |
| 2026-03-19 21:51 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-10 08:34 | 901:17 | 1.31 | Yes | |
| 2026-03-19 21:48 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-10 08:34 | 901:14 | 2.43 | Yes | |
| 2026-03-19 21:04 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-10 08:34 | 900:30 | 0.89 | Yes | |
| 2026-03-19 21:02 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-10 08:34 | 900:28 | 0.93 | Yes | |
| 2026-03-19 20:20 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-10 08:34 | 899:46 | 1.11 | Yes | |
| 2026-03-19 20:17 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-10 08:34 | 899:43 | 0.87 | Yes | |
| 2026-03-19 20:07 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-10 08:34 | 899:33 | 1.27 | Yes | |
| 2026-03-19 20:05 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-10 08:34 | 899:31 | 0.80 | Yes | |
| 2026-03-19 19:52 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-10 08:34 | 899:18 | 0.96 | Yes | |
| 2026-03-19 19:50 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-10 08:34 | 899:16 | 1.59 | Yes | |
| 2026-03-19 19:05 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-10 08:34 | 898:31 | 1.42 | Yes | |
| 2026-03-19 19:03 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-10 08:34 | 898:29 | 0.66 | Yes | |
| 2026-03-19 18:42 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-10 08:34 | 898:08 | 1.14 | Yes | |
| 2026-03-19 18:39 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-10 08:34 | 898:05 | 0.79 | Yes | |
| 2026-03-19 18:06 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-10 08:34 | 897:32 | 1.12 | Yes | |
| 2026-03-19 18:04 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-10 08:34 | 897:30 | 2.38 | Yes | |
| 2026-03-19 17:39 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-10 08:34 | 897:05 | 1.69 | Yes | |
| 2026-03-19 17:37 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-10 08:34 | 897:03 | 0.76 | Yes | |
| 2026-03-19 17:24 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-10 08:34 | 896:50 | 1.35 | Yes | |
| 2026-03-19 17:22 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-10 08:34 | 896:48 | 0.84 | Yes | |
| 2026-03-19 16:26 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-10 08:34 | 895:52 | 0.93 | Yes | |
| 2026-03-19 16:24 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-10 08:34 | 895:50 | 1.00 | Yes | |
| 2026-03-19 16:22 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-10 08:34 | 895:48 | 0.95 | Yes | |
| 2026-03-19 16:20 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-10 08:34 | 895:46 | 0.74 | Yes | |
| 2026-03-19 16:14 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-10 08:34 | 895:40 | 1.17 | Yes | |
| 2026-03-19 16:12 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-10 08:34 | 895:38 | 0.89 | Yes | |
| 2026-03-19 15:15 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-10 08:34 | 894:41 | 0.85 | Yes | |
| 2026-03-19 15:13 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-10 08:34 | 894:39 | 0.79 | Yes | |
| 2026-03-19 15:03 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-10 08:34 | 894:29 | 1.31 | Yes | |
| 2026-03-19 15:01 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-10 08:34 | 894:27 | 0.87 | Yes | |
| 2026-03-19 14:50 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-10 08:34 | 894:16 | 1.05 | Yes | |
| 2026-03-19 14:48 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-10 08:34 | 894:14 | 0.71 | Yes | |
| 2026-03-19 13:31 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-10 08:34 | 892:57 | 1.31 | Yes | |
| 2026-03-19 13:29 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-10 08:34 | 892:55 | 0.69 | Yes | |
| 2026-03-19 13:28 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-10 08:34 | 892:54 | 0.94 | Yes | |
| 2026-03-19 13:26 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-10 08:34 | 892:52 | 1.06 | Yes | |
| 2026-03-19 13:24 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-10 08:34 | 892:50 | 0.98 | Yes | |
| 2026-03-19 13:22 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-10 08:34 | 892:48 | 0.81 | Yes | |
| 2026-03-19 11:45 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-10 08:34 | 891:11 | 0.98 | Yes | |
| 2026-03-19 11:43 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-10 08:34 | 891:09 | 0.78 | Yes | |
| 2026-03-19 11:41 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-10 08:34 | 891:07 | 0.83 | Yes | |
| 2026-03-19 11:39 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-10 08:34 | 891:05 | 0.75 | Yes | |
| 2026-03-19 11:37 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-10 08:34 | 891:03 | 1.20 | Yes | |
| 2026-03-19 11:35 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-10 08:34 | 891:01 | 1.04 | Yes | |
| 2026-03-19 10:31 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-10 08:34 | 889:57 | 0.97 | Yes | |
| 2026-03-19 10:29 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-10 08:34 | 889:55 | 0.61 | Yes | |
| 2026-03-19 10:16 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-10 08:34 | 889:42 | 1.05 | Yes | |
| 2026-03-19 10:14 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-10 08:34 | 889:40 | 0.89 | Yes | |
| 2026-03-19 09:46 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-10 08:34 | 889:12 | 0.92 | Yes | |
| 2026-03-19 09:44 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-10 08:34 | 889:10 | 1.00 | Yes | |
| 2026-03-19 08:50 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-10 08:34 | 888:16 | 1.17 | Yes | |
| 2026-03-19 08:48 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-10 08:34 | 888:14 | 0.73 | Yes | |
| 2026-03-19 08:45 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-10 08:34 | 888:11 | 1.37 | Yes | |
| 2026-03-19 08:43 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-10 08:34 | 888:09 | 0.78 | Yes | |
| 2026-03-19 08:08 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-10 08:34 | 887:34 | 1.06 | Yes | |
| 2026-03-19 08:06 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-10 08:34 | 887:32 | 0.76 | Yes | |
| 2026-03-19 07:47 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-10 08:34 | 887:13 | 1.26 | Yes | |
| 2026-03-19 07:45 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-10 08:34 | 887:11 | 0.62 | Yes | |
| 2026-03-19 07:06 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-10 08:34 | 886:32 | 0.89 | Yes | |
| 2026-03-19 07:06 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-10 08:34 | 886:32 | 1.05 | Yes | |
| 2026-03-19 07:04 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-10 08:34 | 886:30 | 0.87 | Yes | |
| 2026-03-19 07:03 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-10 08:34 | 886:29 | 0.86 | Yes | |
| 2026-03-19 06:26 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-10 08:34 | 885:52 | 1.00 | Yes | |
| 2026-03-19 06:25 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-10 08:34 | 885:51 | 0.77 | Yes | |
| 2026-03-19 05:52 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-10 08:34 | 885:18 | 1.92 | Yes | |
| 2026-03-19 05:50 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-10 08:34 | 885:16 | 0.89 | Yes | |
| 2026-03-19 05:32 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-10 08:34 | 884:58 | 2.44 | Yes | |
| 2026-03-19 05:30 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-10 08:34 | 884:56 | 1.51 | Yes | |
| 2026-03-19 04:59 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-10 08:34 | 884:24 | 0.99 | Yes | |
| 2026-03-19 04:57 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-10 08:34 | 884:23 | 1.05 | Yes | |
| 2026-03-19 03:54 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-10 08:34 | 883:20 | 1.08 | Yes | |
| 2026-03-19 03:52 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-10 08:34 | 883:18 | 0.78 | Yes | |
| 2026-03-19 03:49 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-10 08:34 | 883:15 | 1.00 | Yes | |
| 2026-03-19 03:47 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-10 08:34 | 883:13 | 0.91 | Yes | |
| 2026-03-19 03:42 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-10 08:34 | 883:08 | 1.21 | Yes | |
| 2026-03-19 03:40 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-10 08:34 | 883:06 | 1.13 | Yes | |
| 2026-03-19 02:35 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-10 08:34 | 882:01 | 1.09 | Yes | |
| 2026-03-19 02:33 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-10 08:34 | 881:59 | 0.85 | Yes | |
| 2026-03-19 02:29 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-10 08:34 | 881:55 | 1.12 | Yes | |
| 2026-03-19 02:27 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-10 08:34 | 881:53 | 1.02 | Yes | |
| 2026-03-19 02:11 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-10 08:34 | 881:37 | 0.96 | Yes | |
| 2026-03-19 02:10 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-10 08:34 | 881:36 | 1.05 | Yes | |
| 2026-03-19 01:24 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-10 08:34 | 880:50 | 1.13 | Yes | |
| 2026-03-19 01:22 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-10 08:34 | 880:48 | 1.18 | Yes | |
| 2026-03-19 00:41 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-10 08:34 | 880:07 | 1.06 | Yes | |
| 2026-03-19 00:39 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-10 08:34 | 880:05 | 0.80 | Yes | |
| 2026-03-19 00:32 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-10 08:34 | 879:57 | 1.05 | Yes | |
| 2026-03-19 00:30 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-10 08:34 | 879:56 | 0.85 | Yes | |
| 2026-03-18 23:28 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-10 08:34 | 878:54 | 0.88 | Yes | |
| 2026-03-18 23:26 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-10 08:34 | 878:52 | 1.01 | Yes | |
| 2026-03-18 23:03 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-10 08:34 | 878:29 | 1.08 | Yes | |
| 2026-03-18 23:01 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-10 08:34 | 878:27 | 0.79 | Yes | |
| 2026-03-18 22:50 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-10 08:34 | 878:16 | 1.11 | Yes | |
| 2026-03-18 22:47 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-10 08:34 | 878:13 | 0.84 | Yes | |
| 2026-03-18 21:44 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-10 08:34 | 877:10 | 1.51 | Yes | |
| 2026-03-18 21:44 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-10 08:34 | 877:09 | 1.29 | Yes | |
| 2026-03-18 21:42 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-10 08:34 | 877:08 | 0.96 | Yes | |
| 2026-03-18 21:42 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-10 08:34 | 877:08 | 0.73 | Yes | |
| 2026-03-18 21:34 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-10 08:34 | 877:00 | 1.08 | Yes | |
| 2026-03-18 21:32 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-10 08:34 | 876:58 | 0.77 | Yes | |
| 2026-03-18 20:31 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-10 08:34 | 875:57 | 1.47 | Yes | |
| 2026-03-18 20:29 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-10 08:34 | 875:55 | 0.78 | Yes | |
| 2026-03-18 20:06 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-10 08:34 | 875:32 | 0.90 | Yes | |
| 2026-03-18 20:04 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-10 08:34 | 875:30 | 1.00 | Yes | |
| 2026-03-18 19:56 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-10 08:34 | 875:22 | 1.62 | Yes | |
| 2026-03-18 19:54 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-10 08:34 | 875:20 | 0.69 | Yes | |
| 2026-03-18 19:29 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-10 08:34 | 874:55 | 0.98 | Yes | |
| 2026-03-18 19:27 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-10 08:34 | 874:53 | 0.92 | Yes | |
| 2026-03-18 18:43 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-10 08:34 | 874:09 | 0.90 | Yes | |
| 2026-03-18 18:41 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-10 08:34 | 874:07 | 0.88 | Yes | |
| 2026-03-18 18:13 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-10 08:34 | 873:39 | 0.96 | Yes | |
| 2026-03-18 18:11 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-10 08:34 | 873:37 | 0.91 | Yes | |
| 2026-03-18 17:53 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-10 08:34 | 873:19 | 1.03 | Yes | |
| 2026-03-18 17:51 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-10 08:34 | 873:17 | 0.76 | Yes | |
| 2026-03-18 17:14 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-10 08:34 | 872:40 | 1.01 | Yes | |
| 2026-03-18 17:12 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-10 08:34 | 872:38 | 0.89 | Yes | |
