URL Details: https://ftp.lanet.kr/pub/archlinux/
| URL: | https://ftp.lanet.kr/pub/archlinux/ |
|---|---|
| Mirror: | lanet.kr |
| Protocol: | https |
| Country: | South Korea |
| IPv4: | Yes |
| IPv6: | Yes |
Check Logs
| Check Time | Check Location | Check IP | Last Sync | Delay (hh:mm) | Duration (s) | Success? | Error Message |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-18 12:46 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-17 21:20 | 15:26 | 1.59 | Yes | |
| 2026-05-18 12:44 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-17 21:20 | 15:24 | 1.47 | Yes | |
| 2026-05-18 12:13 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-17 21:20 | 14:53 | 1.82 | Yes | |
| 2026-05-18 12:11 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-17 21:20 | 14:51 | 1.83 | Yes | |
| 2026-05-18 11:59 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-17 21:20 | 14:39 | 1.49 | Yes | |
| 2026-05-18 11:57 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-17 21:20 | 14:37 | 1.26 | Yes | |
| 2026-05-18 11:10 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-17 21:20 | 13:50 | 1.66 | Yes | |
| 2026-05-18 11:08 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-17 21:20 | 13:48 | 1.57 | Yes | |
| 2026-05-18 10:54 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-17 21:20 | 13:34 | 1.49 | Yes | |
| 2026-05-18 10:52 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-17 21:20 | 13:32 | 1.31 | Yes | |
| 2026-05-18 10:30 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-17 21:20 | 13:10 | 0.96 | Yes | |
| 2026-05-18 10:28 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-17 21:20 | 13:08 | 1.28 | Yes | |
| 2026-05-18 09:32 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-17 21:20 | 12:12 | 1.50 | Yes | |
| 2026-05-18 09:30 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-17 21:20 | 12:10 | 2.12 | Yes | |
| 2026-05-18 09:26 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-17 21:20 | 12:05 | 1.22 | Yes | |
| 2026-05-18 09:23 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-17 21:20 | 12:03 | 1.22 | Yes | |
| 2026-05-18 09:17 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-17 21:20 | 11:57 | 2.04 | Yes | |
| 2026-05-18 09:14 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-17 21:20 | 11:54 | 1.83 | Yes | |
| 2026-05-18 08:14 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-17 21:20 | 10:54 | 1.67 | Yes | |
| 2026-05-18 08:12 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-17 21:20 | 10:52 | 1.44 | Yes | |
| 2026-05-18 08:04 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-17 21:20 | 10:43 | 2.03 | Yes | |
| 2026-05-18 08:01 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-17 21:20 | 10:41 | 1.61 | Yes | |
| 2026-05-18 07:28 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-17 21:20 | 10:08 | 0.98 | Yes | |
| 2026-05-18 07:26 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-17 21:20 | 10:06 | 1.29 | Yes | |
| 2026-05-18 07:00 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-17 21:20 | 9:40 | 1.59 | Yes | |
| 2026-05-18 06:57 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-17 21:20 | 9:37 | 1.54 | Yes | |
| 2026-05-18 06:57 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-17 21:20 | 9:37 | 1.38 | Yes | |
| 2026-05-18 06:55 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-17 21:20 | 9:35 | 1.37 | Yes | |
| 2026-05-18 05:51 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-17 21:20 | 8:31 | 1.48 | Yes | |
| 2026-05-18 05:48 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-17 21:20 | 8:28 | 1.64 | Yes | |
| 2026-05-18 05:40 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-17 21:20 | 8:20 | 1.23 | Yes | |
| 2026-05-18 05:37 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-17 21:20 | 8:17 | 1.32 | Yes | |
| 2026-05-18 05:32 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-17 21:20 | 8:12 | 1.73 | Yes | |
| 2026-05-18 05:30 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-17 21:20 | 8:10 | 1.77 | Yes | |
| 2026-05-18 04:36 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-17 21:20 | 7:16 | 1.47 | Yes | |
| 2026-05-18 04:34 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-17 21:20 | 7:14 | 1.69 | Yes | |
| 2026-05-18 03:51 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-17 21:20 | 6:31 | 1.49 | Yes | |
| 2026-05-18 03:49 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-17 21:20 | 6:29 | 1.66 | Yes | |
| 2026-05-18 03:48 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-17 21:20 | 6:28 | 1.59 | Yes | |
| 2026-05-18 03:46 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-17 21:20 | 6:26 | 1.40 | Yes | |
| 2026-05-18 02:40 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-17 21:20 | 5:20 | 1.95 | Yes | |
| 2026-05-18 02:38 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-17 21:20 | 5:18 | 1.82 | Yes | |
| 2026-05-18 02:30 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-17 21:20 | 5:10 | 1.59 | Yes | |
| 2026-05-18 02:28 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-17 21:20 | 5:08 | 1.38 | Yes | |
| 2026-05-18 02:04 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-17 21:20 | 4:44 | 1.57 | Yes | |
| 2026-05-18 02:01 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-17 21:20 | 4:41 | 1.32 | Yes | |
| 2026-05-18 01:01 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-17 21:20 | 3:41 | 1.71 | Yes | |
| 2026-05-18 00:58 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-17 21:20 | 3:38 | 1.29 | Yes | |
| 2026-05-18 00:53 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-17 09:16 | 15:37 | 1.50 | Yes | |
| 2026-05-18 00:51 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-17 09:16 | 15:35 | 1.81 | Yes | |
| 2026-05-18 00:47 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-17 09:16 | 15:30 | 1.66 | Yes | |
| 2026-05-18 00:44 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-17 09:16 | 15:28 | 1.36 | Yes | |
| 2026-05-17 23:04 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-17 09:16 | 13:48 | 1.22 | Yes | |
| 2026-05-17 23:02 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-17 09:16 | 13:45 | 1.38 | Yes | |
| 2026-05-17 23:01 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-17 09:16 | 13:45 | 1.00 | Yes | |
| 2026-05-17 22:59 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-17 09:16 | 13:43 | 1.26 | Yes | |
| 2026-05-17 22:51 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-17 09:16 | 13:35 | 2.13 | Yes | |
| 2026-05-17 22:49 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-17 09:16 | 13:33 | 1.35 | Yes | |
| 2026-05-17 21:14 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-17 09:16 | 11:58 | 2.56 | Yes | |
| 2026-05-17 21:11 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-17 09:16 | 11:55 | 1.59 | Yes | |
| 2026-05-17 21:02 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-17 09:16 | 11:46 | 1.72 | Yes | |
| 2026-05-17 21:00 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-17 09:16 | 11:43 | 1.80 | Yes | |
| 2026-05-17 20:57 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-17 09:16 | 11:40 | 1.65 | Yes | |
| 2026-05-17 20:54 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-17 09:16 | 11:38 | 1.41 | Yes | |
| 2026-05-17 19:44 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-17 09:16 | 10:27 | 1.49 | Yes | |
| 2026-05-17 19:41 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-17 09:16 | 10:25 | 1.35 | Yes | |
| 2026-05-17 19:19 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-17 09:16 | 10:03 | 0.96 | Yes | |
| 2026-05-17 19:17 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-17 09:16 | 10:01 | 1.28 | Yes | |
| 2026-05-17 19:01 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-17 09:16 | 9:45 | 1.81 | Yes | |
| 2026-05-17 18:59 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-17 09:16 | 9:42 | 1.39 | Yes | |
| 2026-05-17 18:42 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-17 09:16 | 9:26 | 1.25 | Yes | |
| 2026-05-17 18:39 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-17 09:16 | 9:23 | 1.81 | Yes | |
| 2026-05-17 18:12 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-17 09:16 | 8:56 | 1.39 | Yes | |
| 2026-05-17 18:10 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-17 09:16 | 8:54 | 0.77 | Yes | |
| 2026-05-17 17:40 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-17 09:16 | 8:24 | 1.76 | Yes | |
| 2026-05-17 17:38 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-17 09:16 | 8:21 | 1.33 | Yes | |
| 2026-05-17 17:13 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-17 09:16 | 7:56 | 2.41 | Yes | |
| 2026-05-17 17:10 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-17 09:16 | 7:54 | 1.65 | Yes | |
| 2026-05-17 16:32 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-17 09:16 | 7:16 | 1.44 | Yes | |
| 2026-05-17 16:30 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-17 09:16 | 7:14 | 1.73 | Yes | |
| 2026-05-17 16:01 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-17 09:16 | 6:45 | 1.36 | Yes | |
| 2026-05-17 15:59 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-17 09:16 | 6:43 | 1.46 | Yes | |
| 2026-05-17 15:33 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-17 09:16 | 6:17 | 1.49 | Yes | |
| 2026-05-17 15:31 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-17 09:16 | 6:15 | 1.38 | Yes | |
| 2026-05-17 14:41 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-17 09:16 | 5:25 | 1.35 | Yes | |
| 2026-05-17 14:40 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-17 09:16 | 5:24 | 1.51 | Yes | |
| 2026-05-17 14:39 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-17 09:16 | 5:23 | 1.31 | Yes | |
| 2026-05-17 14:38 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-17 09:16 | 5:22 | 1.05 | Yes | |
| 2026-05-17 14:29 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-17 09:16 | 5:13 | 1.49 | Yes | |
| 2026-05-17 14:27 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-17 09:16 | 5:11 | 2.58 | Yes | |
| 2026-05-17 13:20 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-17 09:16 | 4:04 | 0.97 | Yes | |
| 2026-05-17 13:18 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-17 09:16 | 4:02 | 1.31 | Yes | |
| 2026-05-17 13:08 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-17 09:16 | 3:52 | 1.73 | Yes | |
| 2026-05-17 13:06 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-17 09:16 | 3:50 | 1.41 | Yes | |
| 2026-05-17 12:33 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-16 21:13 | 15:20 | 1.24 | Yes | |
| 2026-05-17 12:31 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-16 21:13 | 15:18 | 1.64 | Yes | |
| 2026-05-17 12:04 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-16 21:13 | 14:51 | 1.20 | Yes | |
| 2026-05-17 12:02 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-16 21:13 | 14:49 | 1.29 | Yes | |
| 2026-05-17 12:01 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-16 21:13 | 14:48 | 1.95 | Yes | |
| 2026-05-17 11:59 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-16 21:13 | 14:46 | 1.36 | Yes | |
| 2026-05-17 11:30 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-16 21:13 | 14:17 | 2.05 | Yes | |
| 2026-05-17 11:28 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-16 21:13 | 14:15 | 1.83 | Yes | |
| 2026-05-17 10:46 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-16 21:13 | 13:32 | 1.94 | Yes | |
| 2026-05-17 10:43 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-16 21:13 | 13:30 | 1.02 | Yes | |
| 2026-05-17 10:39 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-16 21:13 | 13:26 | 1.66 | Yes | |
| 2026-05-17 10:37 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-16 21:13 | 13:24 | 1.41 | Yes | |
| 2026-05-17 09:34 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-16 21:13 | 12:21 | 1.24 | Yes | |
| 2026-05-17 09:32 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-16 21:13 | 12:19 | 1.88 | Yes | |
| 2026-05-17 09:24 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-16 21:13 | 12:11 | 0.97 | Yes | |
| 2026-05-17 09:22 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-16 21:13 | 12:08 | 1.26 | Yes | |
| 2026-05-17 09:01 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-16 21:13 | 11:48 | 2.08 | Yes | |
| 2026-05-17 08:59 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-16 21:13 | 11:46 | 1.41 | Yes | |
| 2026-05-17 08:23 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-16 21:13 | 11:10 | 1.95 | Yes | |
| 2026-05-17 08:21 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-16 21:13 | 11:07 | 0.98 | Yes | |
| 2026-05-17 07:54 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-16 21:13 | 10:41 | 2.28 | Yes | |
| 2026-05-17 07:52 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-16 21:13 | 10:39 | 1.32 | Yes | |
| 2026-05-17 07:31 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-16 21:13 | 10:18 | 1.36 | Yes | |
| 2026-05-17 07:29 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-16 21:13 | 10:16 | 1.40 | Yes | |
| 2026-05-17 07:08 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-16 21:13 | 9:55 | 0.96 | Yes | |
| 2026-05-17 07:06 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-16 21:13 | 9:53 | 1.26 | Yes | |
| 2026-05-17 06:01 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-16 21:13 | 8:48 | 2.06 | Yes | |
| 2026-05-17 05:58 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-16 21:13 | 8:45 | 1.86 | Yes | |
| 2026-05-17 05:44 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-16 21:13 | 8:30 | 1.49 | Yes | |
| 2026-05-17 05:42 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-16 21:13 | 8:28 | 1.40 | Yes | |
| 2026-05-17 05:30 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-16 21:13 | 8:16 | 1.95 | Yes | |
| 2026-05-17 05:27 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-16 21:13 | 8:14 | 1.68 | Yes | |
| 2026-05-17 04:43 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-16 21:13 | 7:30 | 1.23 | Yes | |
| 2026-05-17 04:41 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-16 21:13 | 7:27 | 1.81 | Yes | |
| 2026-05-17 04:17 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-16 21:13 | 7:04 | 1.66 | Yes | |
| 2026-05-17 04:15 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-16 21:13 | 7:02 | 1.32 | Yes | |
| 2026-05-17 03:30 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-16 21:13 | 6:17 | 1.51 | Yes | |
| 2026-05-17 03:28 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-16 21:13 | 6:15 | 1.35 | Yes | |
| 2026-05-17 03:10 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-16 21:13 | 5:56 | 1.53 | Yes | |
| 2026-05-17 03:07 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-16 21:13 | 5:54 | 1.80 | Yes | |
| 2026-05-17 02:37 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-16 21:13 | 5:24 | 1.14 | Yes | |
| 2026-05-17 02:35 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-16 21:13 | 5:22 | 1.39 | Yes | |
| 2026-05-17 01:48 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-16 21:13 | 4:35 | 1.41 | Yes | |
| 2026-05-17 01:46 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-16 21:13 | 4:33 | 1.68 | Yes | |
| 2026-05-17 01:30 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-16 21:13 | 4:17 | 1.72 | Yes | |
| 2026-05-17 01:28 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-16 21:13 | 4:15 | 1.42 | Yes | |
| 2026-05-17 01:11 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-16 21:13 | 3:58 | 1.48 | Yes | |
| 2026-05-17 01:09 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-16 21:13 | 3:56 | 2.69 | Yes | |
| 2026-05-17 00:42 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-16 09:09 | 15:33 | 0.99 | Yes | |
| 2026-05-17 00:40 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-16 09:09 | 15:31 | 1.76 | Yes | |
| 2026-05-17 00:19 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-16 09:09 | 15:10 | 1.87 | Yes | |
| 2026-05-17 00:17 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-16 09:09 | 15:08 | 1.41 | Yes | |
| 2026-05-16 23:52 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-16 09:09 | 14:43 | 1.24 | Yes | |
| 2026-05-16 23:50 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-16 09:09 | 14:40 | 2.15 | Yes | |
| 2026-05-16 23:30 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-16 09:09 | 14:20 | 1.48 | Yes | |
| 2026-05-16 23:28 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-16 09:09 | 14:18 | 1.50 | Yes | |
| 2026-05-16 23:04 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-16 09:09 | 13:54 | 1.65 | Yes | |
| 2026-05-16 23:01 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-16 09:09 | 13:52 | 1.39 | Yes | |
| 2026-05-16 22:51 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-16 09:09 | 13:42 | 1.54 | Yes | |
| 2026-05-16 22:49 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-16 09:09 | 13:40 | 1.88 | Yes | |
| 2026-05-16 22:04 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-16 09:09 | 12:55 | 1.22 | Yes | |
| 2026-05-16 22:02 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-16 09:09 | 12:53 | 1.03 | Yes | |
| 2026-05-16 21:33 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-16 09:09 | 12:24 | 1.25 | Yes | |
| 2026-05-16 21:31 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-16 09:09 | 12:22 | 1.27 | Yes | |
| 2026-05-16 21:23 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-16 09:09 | 12:14 | 1.65 | Yes | |
| 2026-05-16 21:21 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-16 09:09 | 12:12 | 1.44 | Yes | |
| 2026-05-16 20:50 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-16 09:09 | 11:41 | 1.74 | Yes | |
| 2026-05-16 20:47 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-16 09:09 | 11:38 | 1.27 | Yes | |
| 2026-05-16 20:28 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-16 09:09 | 11:19 | 2.04 | Yes | |
| 2026-05-16 20:25 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-16 09:09 | 11:16 | 1.75 | Yes | |
| 2026-05-16 20:06 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-16 09:09 | 10:56 | 1.14 | Yes | |
| 2026-05-16 20:03 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-16 09:09 | 10:54 | 1.41 | Yes | |
| 2026-05-16 19:09 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-16 09:09 | 9:59 | 0.99 | Yes | |
| 2026-05-16 19:06 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-16 09:09 | 9:57 | 1.65 | Yes | |
| 2026-05-16 18:29 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-16 09:09 | 9:20 | 1.46 | Yes | |
| 2026-05-16 18:26 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-16 09:09 | 9:17 | 1.68 | Yes | |
| 2026-05-16 18:20 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-16 09:09 | 9:11 | 1.85 | Yes | |
| 2026-05-16 18:18 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-16 09:09 | 9:08 | 1.47 | Yes | |
| 2026-05-16 18:01 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-16 09:09 | 8:52 | 1.51 | Yes | |
| 2026-05-16 17:59 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-16 09:09 | 8:50 | 1.51 | Yes | |
| 2026-05-16 17:09 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-16 09:09 | 8:00 | 1.54 | Yes | |
| 2026-05-16 17:06 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-16 09:09 | 7:57 | 1.84 | Yes | |
| 2026-05-16 16:53 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-16 09:09 | 7:43 | 1.74 | Yes | |
| 2026-05-16 16:50 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-16 09:09 | 7:41 | 1.49 | Yes | |
| 2026-05-16 16:08 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-16 09:09 | 6:59 | 1.72 | Yes | |
| 2026-05-16 16:06 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-16 09:09 | 6:57 | 1.02 | Yes | |
| 2026-05-16 15:13 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-16 09:09 | 6:04 | 1.22 | Yes | |
| 2026-05-16 15:11 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-16 09:09 | 6:02 | 2.32 | Yes | |
| 2026-05-16 15:06 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-16 09:09 | 5:57 | 1.58 | Yes | |
| 2026-05-16 15:04 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-16 09:09 | 5:55 | 1.39 | Yes | |
| 2026-05-16 14:37 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-16 09:09 | 5:28 | 1.60 | Yes | |
| 2026-05-16 14:34 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-16 09:09 | 5:25 | 1.44 | Yes | |
| 2026-05-16 13:44 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-16 09:09 | 4:34 | 1.58 | Yes | |
| 2026-05-16 13:41 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-16 09:09 | 4:32 | 1.44 | Yes | |
| 2026-05-16 13:28 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-16 09:09 | 4:18 | 2.04 | Yes | |
| 2026-05-16 13:25 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-16 09:09 | 4:16 | 1.33 | Yes | |
| 2026-05-16 13:10 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-16 09:09 | 4:01 | 1.94 | Yes | |
| 2026-05-16 13:07 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-16 09:09 | 3:58 | 1.31 | Yes | |
| 2026-05-16 12:42 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-15 20:57 | 15:45 | 1.52 | Yes | |
| 2026-05-16 12:40 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-15 20:57 | 15:43 | 1.40 | Yes | |
| 2026-05-16 12:19 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-15 20:57 | 15:22 | 1.75 | Yes | |
| 2026-05-16 12:17 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-15 20:57 | 15:20 | 1.79 | Yes | |
| 2026-05-16 11:35 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-15 20:57 | 14:38 | 0.99 | Yes | |
| 2026-05-16 11:33 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-15 20:57 | 14:36 | 1.75 | Yes | |
| 2026-05-16 11:06 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-15 20:57 | 14:09 | 0.91 | Yes | |
| 2026-05-16 11:04 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-15 20:57 | 14:07 | 1.35 | Yes | |
| 2026-05-16 10:24 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-15 20:57 | 13:27 | 1.24 | Yes | |
| 2026-05-16 10:21 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-15 20:57 | 13:24 | 0.79 | Yes | |
| 2026-05-16 10:03 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-15 20:57 | 13:06 | 2.13 | Yes | |
| 2026-05-16 10:02 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-15 20:57 | 13:05 | 1.20 | Yes | |
| 2026-05-16 10:01 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-15 20:57 | 13:04 | 1.41 | Yes | |
| 2026-05-16 10:00 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-15 20:57 | 13:03 | 1.26 | Yes | |
| 2026-05-16 09:48 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-15 20:57 | 12:51 | 1.25 | Yes | |
| 2026-05-16 09:45 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-15 20:57 | 12:48 | 1.82 | Yes | |
| 2026-05-16 09:02 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-15 20:57 | 12:05 | 0.96 | Yes | |
| 2026-05-16 09:00 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-15 20:57 | 12:02 | 1.69 | Yes | |
| 2026-05-16 08:54 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-15 20:57 | 11:57 | 1.36 | Yes | |
| 2026-05-16 08:52 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-15 20:57 | 11:54 | 1.81 | Yes | |
| 2026-05-16 08:37 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-15 20:57 | 11:40 | 1.24 | Yes | |
| 2026-05-16 08:35 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-15 20:57 | 11:37 | 1.33 | Yes | |
| 2026-05-16 07:41 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-15 20:57 | 10:44 | 1.72 | Yes | |
