URL Details: https://mirrors.teamcloud.am/archlinux/

URL: https://mirrors.teamcloud.am/archlinux/
Mirror: teamcloud.am
Protocol: https
Country: Armenia
IPv4: Yes
IPv6: No

Check Logs

Check Time Check Location Check IP Last Sync Delay (hh:mm) Duration (s) Success? Error Message
2026-05-18 12:12 Sweden 194.71.11.121 2026-05-18 07:59 4:13 3.46 Yes
2026-05-18 11:58 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-18 07:59 3:59 0.32 Yes
2026-05-18 11:09 Germany 78.46.209.220 2026-05-18 07:59 3:10 0.29 Yes
2026-05-18 10:54 Sweden 194.71.11.121 2026-05-18 07:59 2:54 0.35 Yes
2026-05-18 10:29 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-18 07:59 2:30 0.31 Yes
2026-05-18 09:31 Sweden 194.71.11.121 2026-05-18 07:59 1:32 0.34 Yes
2026-05-18 09:25 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-18 07:59 1:25 0.38 Yes
2026-05-18 09:16 Germany 78.46.209.220 2026-05-18 07:59 1:17 0.28 Yes
2026-05-18 08:13 Germany 78.46.209.220 2026-05-18 07:59 0:14 0.24 Yes
2026-05-18 08:03 Sweden 194.71.11.121 2026-05-18 07:59 0:03 0.29 Yes
2026-05-18 07:27 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-18 01:59 5:28 0.29 Yes
2026-05-18 06:59 Germany 78.46.209.220 2026-05-18 01:59 4:59 0.28 Yes
2026-05-18 06:56 Sweden 194.71.11.121 2026-05-18 01:59 4:57 0.36 Yes
2026-05-18 05:50 United Kingdom 185.73.44.89 No Connection timed out.
2026-05-18 05:39 Sweden 194.71.11.121 No Connection timed out.
2026-05-18 05:31 Germany 78.46.209.220 2026-05-18 01:59 3:32 0.28 Yes
2026-05-18 04:35 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-18 01:59 2:36 0.27 Yes
2026-05-18 03:50 Sweden 194.71.11.121 2026-05-18 01:59 1:51 0.35 Yes
2026-05-18 03:48 Germany 78.46.209.220 2026-05-18 01:59 1:48 0.28 Yes
2026-05-18 02:39 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-18 01:59 0:40 4.70 Yes
2026-05-18 02:29 Germany 78.46.209.220 2026-05-18 01:59 0:30 0.24 Yes
2026-05-18 02:03 Sweden 194.71.11.121 2026-05-18 01:59 0:03 0.34 Yes
2026-05-18 01:00 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-17 20:00 5:00 0.33 Yes
2026-05-18 00:52 Sweden 194.71.11.121 2026-05-17 20:00 4:52 0.45 Yes
2026-05-18 00:46 Germany 78.46.209.220 2026-05-17 20:00 4:46 0.45 Yes
2026-05-17 23:03 Sweden 194.71.11.121 2026-05-17 20:00 3:03 0.33 Yes
2026-05-17 23:00 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-17 20:00 3:00 0.25 Yes
2026-05-17 22:51 Germany 78.46.209.220 2026-05-17 20:00 2:51 0.24 Yes
2026-05-17 21:13 Sweden 194.71.11.121 2026-05-17 20:00 1:13 0.29 Yes
2026-05-17 21:01 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-17 20:00 1:01 0.31 Yes
2026-05-17 20:56 Germany 78.46.209.220 2026-05-17 20:00 0:56 0.28 Yes
2026-05-17 19:43 Sweden 194.71.11.121 2026-05-17 13:59 5:44 0.29 Yes
2026-05-17 19:18 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-17 13:59 5:19 0.26 Yes
2026-05-17 19:00 Germany 78.46.209.220 2026-05-17 13:59 5:01 0.24 Yes
2026-05-17 18:41 Sweden 194.71.11.121 2026-05-17 13:59 4:42 2.94 Yes
2026-05-17 18:11 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-17 13:59 4:12 0.40 Yes
2026-05-17 17:39 Germany 78.46.209.220 2026-05-17 13:59 3:40 0.28 Yes
2026-05-17 17:12 Sweden 194.71.11.121 2026-05-17 13:59 3:13 0.29 Yes
2026-05-17 16:31 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-17 13:59 2:32 0.29 Yes
2026-05-17 16:00 Germany 78.46.209.220 2026-05-17 13:59 2:01 0.27 Yes
2026-05-17 15:32 Sweden 194.71.11.121 2026-05-17 13:59 1:33 0.36 Yes
2026-05-17 14:40 Germany 78.46.209.220 2026-05-17 13:59 0:41 0.24 Yes
2026-05-17 14:39 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-17 13:59 0:40 0.31 Yes
2026-05-17 14:29 Sweden 194.71.11.121 2026-05-17 13:59 0:30 0.31 Yes
2026-05-17 13:19 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-17 07:59 5:20 0.31 Yes
2026-05-17 13:07 Germany 78.46.209.220 2026-05-17 07:59 5:08 0.28 Yes
2026-05-17 12:32 Sweden 194.71.11.121 2026-05-17 07:59 4:33 0.33 Yes
2026-05-17 12:03 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-17 07:59 4:04 0.27 Yes
2026-05-17 12:00 Germany 78.46.209.220 2026-05-17 07:59 4:01 0.24 Yes
2026-05-17 11:30 Sweden 194.71.11.121 2026-05-17 07:59 3:31 0.50 Yes
2026-05-17 10:45 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-17 07:59 2:46 0.24 Yes
2026-05-17 10:39 Germany 78.46.209.220 2026-05-17 07:59 2:40 0.24 Yes
2026-05-17 09:33 Sweden 194.71.11.121 2026-05-17 07:59 1:34 1.51 Yes
2026-05-17 09:23 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-17 07:59 1:24 2.69 Yes
2026-05-17 09:00 Germany 78.46.209.220 2026-05-17 07:59 1:01 0.24 Yes
2026-05-17 08:22 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-17 07:59 0:23 0.29 Yes
2026-05-17 07:53 Sweden 194.71.11.121 2026-05-17 02:00 5:53 0.32 Yes
2026-05-17 07:30 Germany 78.46.209.220 2026-05-17 02:00 5:30 0.28 Yes
2026-05-17 07:07 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-17 02:00 5:07 0.31 Yes
2026-05-17 06:00 Sweden 194.71.11.121 2026-05-17 02:00 4:00 0.51 Yes
2026-05-17 05:43 Germany 78.46.209.220 2026-05-17 02:00 3:43 0.53 Yes
2026-05-17 05:29 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-17 02:00 3:29 0.28 Yes
2026-05-17 04:42 Sweden 194.71.11.121 2026-05-17 02:00 2:42 0.29 Yes
2026-05-17 04:16 Germany 78.46.209.220 2026-05-17 02:00 2:16 0.31 Yes
2026-05-17 03:29 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-17 02:00 1:29 0.25 Yes
2026-05-17 03:09 Sweden 194.71.11.121 2026-05-17 02:00 1:09 0.32 Yes
2026-05-17 02:37 Germany 78.46.209.220 2026-05-17 02:00 0:37 0.28 Yes
2026-05-17 01:48 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-16 19:59 5:49 0.25 Yes
2026-05-17 01:29 Germany 78.46.209.220 2026-05-16 19:59 5:30 0.24 Yes
2026-05-17 01:11 Sweden 194.71.11.121 2026-05-16 19:59 5:12 5.17 Yes
2026-05-17 00:41 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-16 19:59 4:42 0.31 Yes
2026-05-17 00:18 Germany 78.46.209.220 2026-05-16 19:59 4:19 0.24 Yes
2026-05-16 23:51 Sweden 194.71.11.121 2026-05-16 19:59 3:52 0.50 Yes
2026-05-16 23:29 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-16 19:59 3:30 0.25 Yes
2026-05-16 23:03 Germany 78.46.209.220 2026-05-16 19:59 3:04 0.24 Yes
2026-05-16 22:51 Sweden 194.71.11.121 2026-05-16 19:59 2:52 0.33 Yes
2026-05-16 22:03 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-16 19:59 2:04 0.31 Yes
2026-05-16 21:33 Sweden 194.71.11.121 2026-05-16 19:59 1:34 0.52 Yes
2026-05-16 21:22 Germany 78.46.209.220 2026-05-16 19:59 1:23 0.28 Yes
2026-05-16 20:49 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-16 19:59 0:50 0.24 Yes
2026-05-16 20:27 Sweden 194.71.11.121 2026-05-16 19:59 0:28 0.35 Yes
2026-05-16 20:05 Germany 78.46.209.220 2026-05-16 19:59 0:06 0.24 Yes
2026-05-16 19:08 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-16 14:00 5:08 0.31 Yes
2026-05-16 18:28 Sweden 194.71.11.121 2026-05-16 14:00 4:28 0.36 Yes
2026-05-16 18:19 Germany 78.46.209.220 2026-05-16 14:00 4:19 0.45 Yes
2026-05-16 18:01 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-16 14:00 4:01 0.31 Yes
2026-05-16 17:08 Sweden 194.71.11.121 2026-05-16 14:00 3:08 0.31 Yes
2026-05-16 16:52 Germany 78.46.209.220 2026-05-16 14:00 2:52 0.28 Yes
2026-05-16 16:07 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-16 14:00 2:07 0.25 Yes
2026-05-16 15:12 Sweden 194.71.11.121 2026-05-16 14:00 1:12 0.28 Yes
2026-05-16 15:05 Germany 78.46.209.220 2026-05-16 14:00 1:05 0.28 Yes
2026-05-16 14:36 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-16 14:00 0:36 0.70 Yes
2026-05-16 13:43 Germany 78.46.209.220 2026-05-16 07:57 5:46 0.33 Yes
2026-05-16 13:27 Sweden 194.71.11.121 2026-05-16 07:57 5:30 0.38 Yes
2026-05-16 13:09 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-16 07:57 5:12 0.25 Yes
2026-05-16 12:41 Germany 78.46.209.220 2026-05-16 07:57 4:44 0.28 Yes
2026-05-16 12:19 Sweden 194.71.11.121 2026-05-16 07:57 4:22 0.31 Yes
2026-05-16 11:34 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-16 07:57 3:37 0.31 Yes
2026-05-16 11:05 Germany 78.46.209.220 2026-05-16 07:57 3:08 0.28 Yes
2026-05-16 10:23 Sweden 194.71.11.121 2026-05-16 07:57 2:26 4.93 Yes
2026-05-16 10:03 Germany 78.46.209.220 2026-05-16 07:57 2:05 0.28 Yes
2026-05-16 10:01 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-16 07:57 2:04 0.25 Yes
2026-05-16 09:47 Sweden 194.71.11.121 2026-05-16 07:57 1:50 0.29 Yes
2026-05-16 09:01 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-16 07:57 1:04 0.27 Yes
2026-05-16 08:53 Germany 78.46.209.220 2026-05-16 07:57 0:56 0.24 Yes
2026-05-16 08:36 Sweden 194.71.11.121 2026-05-16 07:57 0:39 0.32 Yes
2026-05-16 07:41 Germany 78.46.209.220 2026-05-16 01:59 5:42 0.29 Yes
2026-05-16 07:27 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-16 01:59 5:28 0.27 Yes
2026-05-16 07:21 Sweden 194.71.11.121 2026-05-16 01:59 5:22 0.34 Yes
2026-05-16 05:48 Germany 78.46.209.220 2026-05-16 01:59 3:49 0.24 Yes
2026-05-16 05:37 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-16 01:59 3:38 0.31 Yes
2026-05-16 05:27 Sweden 194.71.11.121 2026-05-16 01:59 3:27 0.30 Yes
2026-05-16 04:46 Germany 78.46.209.220 2026-05-16 01:59 2:47 0.24 Yes
2026-05-16 03:58 Sweden 194.71.11.121 2026-05-16 01:59 1:59 0.35 Yes
2026-05-16 03:46 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-16 01:59 1:47 0.29 Yes
2026-05-16 03:33 Germany 78.46.209.220 2026-05-16 01:59 1:34 0.28 Yes
2026-05-16 02:31 Germany 78.46.209.220 2026-05-16 01:59 0:32 0.28 Yes
2026-05-16 02:14 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-16 01:59 0:15 0.25 Yes
2026-05-16 02:04 Sweden 194.71.11.121 2026-05-16 01:59 0:05 0.35 Yes
2026-05-16 01:15 Germany 78.46.209.220 2026-05-15 19:59 5:15 0.28 Yes
2026-05-16 01:01 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-15 19:59 5:02 0.32 Yes
2026-05-16 00:10 Sweden 194.71.11.121 2026-05-15 19:59 4:11 0.33 Yes
2026-05-15 23:53 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-15 19:59 3:53 0.27 Yes
2026-05-15 23:39 Germany 78.46.209.220 2026-05-15 19:59 3:40 0.28 Yes
2026-05-15 23:01 Sweden 194.71.11.121 2026-05-15 19:59 3:02 0.32 Yes
2026-05-15 22:06 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-15 19:59 2:06 0.31 Yes
2026-05-15 22:05 Germany 78.46.209.220 2026-05-15 19:59 2:06 0.28 Yes
2026-05-15 21:50 Sweden 194.71.11.121 2026-05-15 19:59 1:50 0.34 Yes
2026-05-15 20:31 Sweden 194.71.11.121 2026-05-15 19:59 0:32 0.35 Yes
2026-05-15 20:25 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-15 19:59 0:25 0.24 Yes
2026-05-15 20:13 Germany 78.46.209.220 2026-05-15 19:59 0:13 6.56 Yes
2026-05-15 19:19 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-15 13:59 5:19 1.00 Yes
2026-05-15 19:11 Germany 78.46.209.220 2026-05-15 13:59 5:11 0.28 Yes
2026-05-15 18:37 Sweden 194.71.11.121 2026-05-15 13:59 4:38 9.21 Yes
2026-05-15 18:09 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-15 13:59 4:09 0.42 Yes
2026-05-15 17:15 Germany 78.46.209.220 2026-05-15 13:59 3:16 0.24 Yes
2026-05-15 16:58 Sweden 194.71.11.121 2026-05-15 13:59 2:59 0.30 Yes
2026-05-15 16:18 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-15 13:59 2:18 0.29 Yes
2026-05-15 16:01 Germany 78.46.209.220 2026-05-15 13:59 2:01 0.26 Yes
2026-05-15 15:37 Sweden 194.71.11.121 2026-05-15 13:59 1:38 0.35 Yes
2026-05-15 14:53 Germany 78.46.209.220 2026-05-15 13:59 0:54 0.28 Yes
2026-05-15 14:37 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-15 13:59 0:38 0.32 Yes
2026-05-15 14:16 Sweden 194.71.11.121 2026-05-15 13:59 0:16 0.33 Yes
2026-05-15 13:15 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-15 07:59 5:16 0.24 Yes
2026-05-15 12:54 Germany 78.46.209.220 2026-05-15 07:59 4:55 0.30 Yes
2026-05-15 12:52 Sweden 194.71.11.121 2026-05-15 07:59 4:53 0.36 Yes
2026-05-15 12:13 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-15 07:59 4:14 1.43 Yes
2026-05-15 11:46 Sweden 194.71.11.121 2026-05-15 07:59 3:47 0.54 Yes
2026-05-15 11:08 Germany 78.46.209.220 2026-05-15 07:59 3:09 0.25 Yes
2026-05-15 10:44 Sweden 194.71.11.121 2026-05-15 07:59 2:45 0.33 Yes
2026-05-15 10:34 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-15 07:59 2:35 0.26 Yes
2026-05-15 09:28 Sweden 194.71.11.121 2026-05-15 07:59 1:29 0.29 Yes
2026-05-15 09:25 Germany 78.46.209.220 2026-05-15 07:59 1:26 0.28 Yes
2026-05-15 09:14 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-15 07:59 1:15 0.29 Yes
2026-05-15 08:03 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-15 07:59 0:04 0.28 Yes
2026-05-15 08:01 Sweden 194.71.11.121 2026-05-15 07:59 0:02 0.36 Yes
2026-05-15 07:36 Germany 78.46.209.220 2026-05-15 01:59 5:37 0.28 Yes
2026-05-15 06:23 Sweden 194.71.11.121 2026-05-15 01:59 4:24 0.38 Yes
2026-05-15 06:13 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-15 01:59 4:14 0.29 Yes
2026-05-15 05:43 Germany 78.46.209.220 2026-05-15 01:59 3:43 0.28 Yes
2026-05-15 05:15 Sweden 194.71.11.121 2026-05-15 01:59 3:16 0.36 Yes
2026-05-15 04:29 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-15 01:59 2:30 0.32 Yes
2026-05-15 03:47 Germany 78.46.209.220 2026-05-15 01:59 1:48 0.28 Yes
2026-05-15 03:39 Sweden 194.71.11.121 2026-05-15 01:59 1:39 0.29 Yes
2026-05-15 03:26 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-15 01:59 1:27 0.29 Yes
2026-05-15 02:18 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-15 01:59 0:19 0.31 Yes
2026-05-15 02:05 Sweden 194.71.11.121 2026-05-15 01:59 0:06 0.29 Yes
2026-05-15 01:55 Germany 78.46.209.220 2026-05-14 19:59 5:55 0.24 Yes
2026-05-15 00:46 Sweden 194.71.11.121 2026-05-14 19:59 4:46 0.33 Yes
2026-05-15 00:18 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-14 19:59 4:18 0.25 Yes
2026-05-15 00:04 Germany 78.46.209.220 2026-05-14 19:59 4:05 0.42 Yes
2026-05-14 22:58 Sweden 194.71.11.121 2026-05-14 19:59 2:58 0.32 Yes
2026-05-14 22:44 Germany 78.46.209.220 2026-05-14 19:59 2:44 0.28 Yes
2026-05-14 22:38 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-14 19:59 2:38 0.30 Yes
2026-05-14 21:42 Sweden 194.71.11.121 2026-05-14 19:59 1:42 0.29 Yes
2026-05-14 21:39 Germany 78.46.209.220 2026-05-14 19:59 1:40 0.24 Yes
2026-05-14 21:04 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-14 19:59 1:05 0.29 Yes
2026-05-14 20:09 Germany 78.46.209.220 2026-05-14 19:59 0:09 0.28 Yes
2026-05-14 19:45 Sweden 194.71.11.121 2026-05-14 14:26 5:18 0.40 Yes
2026-05-14 19:42 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-14 14:26 5:16 1.98 Yes
2026-05-14 18:21 Sweden 194.71.11.121 2026-05-14 14:26 3:54 0.36 Yes
2026-05-14 18:14 Germany 78.46.209.220 2026-05-14 14:26 3:47 0.28 Yes
2026-05-14 18:13 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-14 14:26 3:46 0.28 Yes
2026-05-14 16:56 Sweden 194.71.11.121 2026-05-14 14:26 2:29 0.33 Yes
2026-05-14 16:42 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-14 14:26 2:15 2.19 Yes
2026-05-14 16:34 Germany 78.46.209.220 2026-05-14 14:26 2:07 0.28 Yes
2026-05-14 15:50 Sweden 194.71.11.121 2026-05-14 14:26 1:24 0.33 Yes
2026-05-14 14:48 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-14 14:26 0:21 0.32 Yes
2026-05-14 14:34 Germany 78.46.209.220 2026-05-14 14:26 0:08 0.28 Yes
2026-05-14 14:17 Sweden 194.71.11.121 No Connection timed out.
2026-05-14 13:46 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-14 08:00 5:46 9.76 Yes
2026-05-14 13:08 Germany 78.46.209.220 2026-05-14 08:00 5:08 0.24 Yes
2026-05-14 13:07 Sweden 194.71.11.121 2026-05-14 08:00 5:07 0.30 Yes
2026-05-14 12:06 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-14 08:00 4:06 0.31 Yes
2026-05-14 11:42 Germany 78.46.209.220 2026-05-14 08:00 3:42 0.28 Yes
2026-05-14 11:31 Sweden 194.71.11.121 2026-05-14 08:00 3:31 0.32 Yes
2026-05-14 10:44 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-14 08:00 2:44 0.47 Yes
2026-05-14 10:24 Sweden 194.71.11.121 2026-05-14 08:00 2:24 0.40 Yes
2026-05-14 10:02 Germany 78.46.209.220 2026-05-14 08:00 2:02 0.24 Yes
2026-05-14 08:58 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-14 08:00 0:58 0.31 Yes
2026-05-14 08:52 Sweden 194.71.11.121 2026-05-14 08:00 0:52 0.33 Yes
2026-05-14 08:36 Germany 78.46.209.220 2026-05-14 08:00 0:36 0.28 Yes
2026-05-14 07:55 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-14 01:59 5:56 0.29 Yes
2026-05-14 07:43 Sweden 194.71.11.121 2026-05-14 01:59 5:44 0.34 Yes
2026-05-14 07:24 Germany 78.46.209.220 2026-05-14 01:59 5:25 0.28 Yes
2026-05-14 06:43 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-14 01:59 4:44 5.65 Yes
2026-05-14 06:13 Sweden 194.71.11.121 2026-05-14 01:59 4:14 0.34 Yes
2026-05-14 05:45 Germany 78.46.209.220 2026-05-14 01:59 3:46 0.24 Yes
2026-05-14 05:27 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-14 01:59 3:28 0.30 Yes
2026-05-14 05:11 Sweden 194.71.11.121 2026-05-14 01:59 3:12 0.29 Yes
2026-05-14 04:19 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-14 01:59 2:20 0.28 Yes
2026-05-14 03:48 Germany 78.46.209.220 2026-05-14 01:59 1:49 0.24 Yes
2026-05-14 03:39 Sweden 194.71.11.121 2026-05-14 01:59 1:40 0.29 Yes
2026-05-14 02:43 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-14 01:59 0:43 0.26 Yes
2026-05-14 02:41 Germany 78.46.209.220 2026-05-14 01:59 0:41 0.27 Yes
2026-05-14 02:11 Sweden 194.71.11.121 2026-05-14 01:59 0:12 1.74 Yes
2026-05-14 01:34 Germany 78.46.209.220 2026-05-13 20:32 5:02 0.24 Yes
2026-05-14 01:04 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-13 20:32 4:32 0.27 Yes
2026-05-14 00:55 Sweden 194.71.11.121 2026-05-13 20:32 4:23 0.33 Yes
2026-05-14 00:18 Germany 78.46.209.220 2026-05-13 20:32 3:46 0.36 Yes
2026-05-13 23:09 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-13 20:32 2:37 0.31 Yes
2026-05-13 23:05 Germany 78.46.209.220 2026-05-13 20:32 2:33 0.28 Yes
2026-05-13 23:01 Sweden 194.71.11.121 2026-05-13 20:32 2:28 0.33 Yes
2026-05-13 21:58 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-13 20:32 1:26 0.28 Yes
2026-05-13 21:34 Germany 78.46.209.220 2026-05-13 20:32 1:01 0.28 Yes
2026-05-13 21:23 Sweden 194.71.11.121 2026-05-13 20:32 0:51 0.31 Yes
2026-05-13 20:26 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-13 19:59 0:26 0.29 Yes
2026-05-13 19:53 Sweden 194.71.11.121 2026-05-13 13:59 5:54 0.31 Yes
2026-05-13 19:44 Germany 78.46.209.220 2026-05-13 13:59 5:45 0.24 Yes
2026-05-13 18:59 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-13 13:59 5:00 0.29 Yes
2026-05-13 18:17 Germany 78.46.209.220 2026-05-13 13:59 4:18 0.24 Yes
2026-05-13 18:02 Sweden 194.71.11.121 2026-05-13 13:59 4:03 0.45 Yes
2026-05-13 17:09 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-13 13:59 3:10 0.31 Yes
2026-05-13 17:08 Germany 78.46.209.220 2026-05-13 13:59 3:09 0.25 Yes
2026-05-13 16:14 Sweden 194.71.11.121 2026-05-13 13:59 2:15 0.34 Yes
2026-05-13 15:55 Germany 78.46.209.220 2026-05-13 13:59 1:56 0.64 Yes
2026-05-13 15:31 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-13 13:59 1:32 0.32 Yes
2026-05-13 15:10 Sweden 194.71.11.121 2026-05-13 13:59 1:11 0.43 Yes
2026-05-13 14:29 Germany 78.46.209.220 2026-05-13 13:59 0:30 0.24 Yes
2026-05-13 14:27 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-13 13:59 0:28 0.29 Yes
2026-05-13 13:42 Sweden 194.71.11.121 2026-05-13 08:00 5:42 0.42 Yes
2026-05-13 13:23 Germany 78.46.209.220 2026-05-13 08:00 5:23 0.28 Yes
2026-05-13 13:22 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-13 08:00 5:22 0.31 Yes
2026-05-13 12:20 Sweden 194.71.11.121 2026-05-13 08:00 4:20 0.29 Yes
2026-05-13 12:07 Germany 78.46.209.220 2026-05-13 08:00 4:07 0.28 Yes
2026-05-13 11:38 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-13 08:00 3:38 0.31 Yes
2026-05-13 10:55 Sweden 194.71.11.121 2026-05-13 08:00 2:55 0.36 Yes
2026-05-13 10:37 Germany 78.46.209.220 2026-05-13 08:00 2:37 0.28 Yes
2026-05-13 10:36 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-13 08:00 2:36 0.29 Yes
2026-05-13 09:51 Sweden 194.71.11.121 2026-05-13 08:00 1:51 0.35 Yes
2026-05-13 09:09 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-13 08:00 1:09 0.29 Yes
2026-05-13 08:46 Germany 78.46.209.220 2026-05-13 08:00 0:46 0.28 Yes
2026-05-13 08:02 Sweden 194.71.11.121 2026-05-13 08:00 0:02 0.36 Yes
2026-05-13 07:43 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-13 01:59 5:44 7.39 Yes
2026-05-13 07:04 Germany 78.46.209.220 2026-05-13 01:59 5:05 0.28 Yes
2026-05-13 06:41 Sweden 194.71.11.121 2026-05-13 01:59 4:42 0.36 Yes
2026-05-13 06:33 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-13 01:59 4:34 0.31 Yes
2026-05-13 05:51 Germany 78.46.209.220 2026-05-13 01:59 3:52 0.36 Yes
2026-05-13 04:59 Sweden 194.71.11.121 2026-05-13 01:59 3:00 0.34 Yes
2026-05-13 04:33 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-13 01:59 2:34 0.27 Yes
2026-05-13 04:30 Germany 78.46.209.220 2026-05-13 01:59 2:31 0.28 Yes
2026-05-13 03:34 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-13 01:59 1:34 0.29 Yes
2026-05-13 03:29 Sweden 194.71.11.121 2026-05-13 01:59 1:30 0.33 Yes
2026-05-13 03:10 Germany 78.46.209.220 2026-05-13 01:59 1:11 0.24 Yes
2026-05-13 02:26 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-13 01:59 0:27 0.28 Yes
2026-05-13 01:44 Sweden 194.71.11.121 2026-05-12 19:59 5:45 0.35 Yes
2026-05-13 01:20 Germany 78.46.209.220 2026-05-12 19:59 5:21 0.60 Yes
2026-05-13 01:06 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-12 19:59 5:06 0.27 Yes
2026-05-13 00:21 Sweden 194.71.11.121 2026-05-12 19:59 4:21 0.35 Yes
2026-05-12 23:41 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-12 19:59 3:42 0.26 Yes
2026-05-12 23:40 Germany 78.46.209.220 2026-05-12 19:59 3:41 0.40 Yes
2026-05-12 22:47 Sweden 194.71.11.121 2026-05-12 19:59 2:48 0.26 Yes
2026-05-12 22:32 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-12 19:59 2:33 0.26 Yes
2026-05-12 22:05 Germany 78.46.209.220 2026-05-12 19:59 2:06 0.24 Yes
2026-05-12 21:28 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-12 19:59 1:29 0.31 Yes
2026-05-12 21:26 Sweden 194.71.11.121 2026-05-12 19:59 1:27 0.34 Yes
2026-05-12 20:43 Germany 78.46.209.220 2026-05-12 19:59 0:44 0.24 Yes
2026-05-12 20:00 Sweden 194.71.11.121 2026-05-12 19:59 0:01 0.35 Yes
2026-05-12 19:50 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-12 13:59 5:50 0.25 Yes
2026-05-12 19:00 Germany 78.46.209.220 2026-05-12 13:59 5:01 0.28 Yes
2026-05-12 18:36 Sweden 194.71.11.121 2026-05-12 13:59 4:37 0.35 Yes
2026-05-12 17:52 Germany 78.46.209.220 2026-05-12 13:59 3:53 0.28 Yes
2026-05-12 17:50 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-12 13:59 3:51 0.40 Yes
2026-05-12 17:10 Sweden 194.71.11.121 2026-05-12 13:59 3:11 0.33 Yes
2026-05-12 16:40 Germany 78.46.209.220 2026-05-12 13:59 2:40 0.28 Yes
2026-05-12 16:30 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-12 13:59 2:30 0.25 Yes
2026-05-12 16:05 Sweden 194.71.11.121 2026-05-12 13:59 2:05 0.35 Yes
2026-05-12 15:16 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-12 13:59 1:17 0.30 Yes
2026-05-12 14:44 Germany 78.46.209.220 2026-05-12 13:59 0:44 0.24 Yes
2026-05-12 14:33 Sweden 194.71.11.121 2026-05-12 13:59 0:33 0.31 Yes
2026-05-12 13:33 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-12 07:59 5:34 0.31 Yes
2026-05-12 13:26 Germany 78.46.209.220 2026-05-12 07:59 5:27 0.24 Yes
2026-05-12 13:11 Sweden 194.71.11.121 2026-05-12 07:59 5:12 0.29 Yes
